A segunda transferência decendial do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) entra nas contas das prefeituras nesta quinta-feira (20). O valor do repasse é de R$ 871.716 milhões, o montante é parte da arrecadação da União com o Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nos últimos dez dias anteriores.
Cálculo do Fundo

Bloqueio do FPM
Cerca de 59 municípios se encontram bloqueados e não poderão ter acesso à parcela do fundo. O bloqueio acontece se, porventura, o município ou o ente federado possuir alguma dívida com a União. Neste caso, é permitido pela Constituição Federal reter este recurso.

Sergipe está no topo do ranking, com registro de 15 municípios bloqueados. O Rio Grande do Sul também tem um número significativo, com oito municípios com o recurso retido, seguido pelo Maranhão, com sete. O bloqueio é realizado até que o município pague ou resolva o problema da dívida. Após a regularização da pendência, em 24 horas o recurso é liberado.
Pagamento
Repasse do FPM para cada estado brasileiro
| UF | Parcela FPM |
|---|---|
| Acre | R$ 5.002.938,39 |
| Alagoas | R$ 19.477.628,51 |
| Amazonas | R$ 14.102.533,03 |
| Amapá | R$ 3.447.967,65 |
| Bahia | R$ 80.047.426,49 |
| Ceará | R$ 43.332.158,09 |
| Espírito Santo | R$ 16.019.408,95 |
| Goiás | R$ 32.417.369,18 |
| Maranhão | R$ 36.614.837,46 |
| Minas Gerais | R$ 114.429.433,44 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 12.795.391,23 |
| Mato Grosso | R$ 15.858.604,23 |
| Pará | R$ 30.606.578,61 |
| Paraíba | R$ 27.379.606,65 |
| Pernambuco | R$ 42.121.536,13 |
| Piauí | R$ 23.177.127,53 |
| Paraná | R$ 59.024.469,68 |
| Rio de Janeiro | R$ 26.459.271,53 |
| Rio Grande do Norte | R$ 21.600.150,48 |
| Rondônia | R$ 7.721.229,68 |
| Roraima | R$ 4.390.261,24 |
| Rio Grande do Sul | R$ 58.770.755,82 |
| Santa Catarina | R$ 33.991.773,31 |
| Sergipe | R$ 13.038.562,87 |
| São Paulo | R$ 116.307.362,13 |
| Tocantins | R$ 12.082.675,03 |
Repasse do FPM para cada capital dos estados brasileiros
| UF | Capital | Valor Repasse |
|---|---|---|
| AC | Rio Branco | 2.699.509,88 |
| AL | Maceió | 3.749.319,27 |
| AM | Manaus | 4.724.143,59 |
| AP | Macapá | 2.399.564,33 |
| BA | Salvador | 6.748.775,56 |
| CE | Fortaleza | 7.498.640,29 |
| DF | Brasília | 1.499.727,71 |
| ES | Vitória | 1.799.673,25 |
| GO | Goiânia | 3.149.428,19 |
| MA | São Luís | 4.686.649,31 |
| MG | Belo Horizonte | 4.499.184,00 |
| MS | Campo Grande | 1.349.754,94 |
| MT | Cuiabá | 1.199.782,17 |
| PA | Belém | 4.049.264,81 |
| PB | João Pessoa | 2.999.455,42 |
| PE | Recife | 4.199.237,58 |
| PI | Teresina (1) | 4.686.649,31 |
| PR | Curitiba | 2.699.509,88 |
| RJ | Rio de Janeiro | 2.999.455,42 |
| RN | Natal | 2.699.509,88 |
| RO | Porto Velho | 2.099.618,79 |
| RR | Boa Vista (2) | 3.749.319,27 |
| RS | Porto Alegre (***) | 2.362.070,92 |
| SC | Florianópolis | 1.199.782,17 |
| SE | Aracaju | 2.699.509,88 |
| SP | São Paulo | 2.624.523,93 |
| TO | Palmas | 2.099.618,79 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO!
Todos os comentários abaixo são de inteira RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA de seus Autores(LEITORES/VISITANTES). E não representam à opinião do Autor deste Blog.
Apoio o Jornalismo Independente Pix 02789917345